找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 101|回复: 0

OVH KS-LE-B cpu 硬盘中奖 SSD+HDD

[复制链接]

52

主题

2

回帖

220

积分

中级会员

积分
220
发表于 2024-11-22 15:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 数据中心:法国
  2. CPU :1270V6
  3. 硬盘:450G*2  2THDD*2
  4. 组 raid 1
  5. ---------------------------------------------------
  6. Uptime     : 5 days, 16 hours, 0 minutes
  7. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.80GHz
  8. CPU cores  : 8 @ 4048.310 MHz
  9. AES-NI     : ✔ Enabled
  10. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  11. RAM        : 31.0 GiB
  12. Swap       : 2.0 GiB
  13. Disk       : 4.0 TiB
  14. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  15. Kernel     : 6.8.12-4-pve
  16. VM Type    : NONE
  17. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  18. IPv6 Network Information:
  19. ---------------------------------
  20. ISP        : OVH SAS
  21. ASN        : AS16276 OVH SAS
  22. Host       : OVH
  23. Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
  24. Country    : France

  25. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
  26. ---------------------------------
  27. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 374.73 MB/s  (93.6k) | 414.68 MB/s   (6.4k)
  30. Write      | 375.72 MB/s  (93.9k) | 416.86 MB/s   (6.5k)
  31. Total      | 750.45 MB/s (187.6k) | 831.54 MB/s  (12.9k)
  32.            |                      |                     
  33. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  34.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  35. Read       | 405.57 MB/s    (792) | 416.15 MB/s    (406)
  36. Write      | 427.12 MB/s    (834) | 443.86 MB/s    (433)
  37. Total      | 832.69 MB/s   (1.6k) | 860.01 MB/s    (839)

  38. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  39. ---------------------------------
  40. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  41. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  42. Clouvider       | London, UK (10G)          | 297 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec   | 3.91 ms        
  43. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 297 Mbits/sec   | 936 Mbits/sec   | 8.99 ms        
  44. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 276 Mbits/sec   | 773 Mbits/sec   | 104 ms         
  45. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 246 Mbits/sec   | 589 Mbits/sec   | 208 ms         
  46. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 264 Mbits/sec   | 849 Mbits/sec   | 141 ms         
  47. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 280 Mbits/sec   | 729 Mbits/sec   | 76.6 ms        
  48. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 247 Mbits/sec   | 799 Mbits/sec   | 189 ms         

  49. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  50. ---------------------------------
  51. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  52. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  53. Clouvider       | London, UK (10G)          | 293 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec   | 3.87 ms        
  54. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 293 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec   | 8.99 ms        
  55. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 279 Mbits/sec   | 804 Mbits/sec   | 104 ms         
  56. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 248 Mbits/sec   | 378 Mbits/sec   | 208 ms         
  57. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 259 Mbits/sec   | 826 Mbits/sec   | 141 ms         
  58. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 276 Mbits/sec   | 695 Mbits/sec   | --            
  59. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 245 Mbits/sec   | 737 Mbits/sec   | 189 ms   
复制代码


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|MJJ测评官网

GMT+8, 2024-12-23 07:33 , Processed in 0.038494 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表