找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 187|回复: 0

绿云 SJC 1010款

[复制链接]

4

主题

1

回帖

36

积分

超级版主

积分
36
发表于 2024-11-17 20:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2024-06-09                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Sun Nov 17 08:34:11 PM CST 2024

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 42 days, 6 hours, 10 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7513 32-Core Processor
  11. CPU cores  : 5 @ 2595.124 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 9.7 GiB
  15. Swap       : 1024.0 MiB
  16. Disk       : 97.4 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  18. Kernel     : 6.1.0-26-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : tzulo, inc.
  24. ASN        : AS11878 tzulo, inc.
  25. Host       : Tzulo-DJC
  26. Location   : Forestville, California (CA)
  27. Country    : United States

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 255.25 MB/s  (63.8k) | 1.15 GB/s    (18.0k)
  33. Write      | 255.93 MB/s  (63.9k) | 1.16 GB/s    (18.1k)
  34. Total      | 511.18 MB/s (127.7k) | 2.32 GB/s    (36.2k)
  35.            |                      |                     
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 1.67 GB/s     (3.2k) | 1.35 GB/s     (1.3k)
  39. Write      | 1.76 GB/s     (3.4k) | 1.44 GB/s     (1.4k)
  40. Total      | 3.43 GB/s     (6.7k) | 2.80 GB/s     (2.7k)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.36 Gbits/sec  | 1.37 Gbits/sec  | 130 ms         
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.38 Gbits/sec  | 1.27 Gbits/sec  | 143 ms         
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 607 Mbits/sec   | 770 Mbits/sec   | 225 ms         
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 882 Mbits/sec   | 934 Mbits/sec   | 182 ms         
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.23 Gbits/sec  | 8.95 Gbits/sec  | 7.82 ms        
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.93 Gbits/sec  | 1.97 Gbits/sec  | 61.0 ms        
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.01 Gbits/sec  | 627 Mbits/sec   | 171 ms         

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.08 Gbits/sec  | 1.10 Gbits/sec  | 130 ms         
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.33 Gbits/sec  | 1.05 Gbits/sec  | 143 ms         
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.51 Mbits/sec  | 448 Mbits/sec   | 225 ms         
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 738 Mbits/sec   | 961 Mbits/sec   | 182 ms         
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.81 Gbits/sec  | 3.08 Gbits/sec  | 7.85 ms        
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.88 Gbits/sec  | 3.10 Gbits/sec  | 61.0 ms        
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.05 Gbits/sec  | 990 Mbits/sec   | 170 ms         

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 1618                          
  68. Multi Core      | 5878                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8895573
复制代码


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|MJJ测评官网

GMT+8, 2024-12-23 07:42 , Processed in 0.036038 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表