找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 126|回复: 0

HZ 3900测评

[复制链接]

4

主题

1

回帖

36

积分

超级版主

积分
36
发表于 2024-11-17 20:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2024-06-09                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Sun Nov 17 01:33:41 PM CET 2024

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 71 days, 4 hours, 28 minutes
  10. Processor  : AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor
  11. CPU cores  : 24 @ 2200.000 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 62.7 GiB
  15. Swap       : 32.0 GiB
  16. Disk       : 18.0 TiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  18. Kernel     : 6.1.0-25-amd64
  19. VM Type    : NONE
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : Hetzner Online GmbH
  24. ASN        : AS24940 Hetzner Online GmbH
  25. Location   : Falkenstein, Saxony (SN)
  26. Country    : Germany

  27. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/vg0-home):
  28. ---------------------------------
  29. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  30.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  31. Read       | 836.00 KB/s    (209) | 12.77 MB/s     (199)
  32. Write      | 873.00 KB/s    (218) | 13.39 MB/s     (209)
  33. Total      | 1.70 MB/s      (427) | 26.17 MB/s     (408)
  34.            |                      |                     
  35. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  36.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  37. Read       | 55.73 MB/s     (108) | 73.67 MB/s      (71)
  38. Write      | 58.67 MB/s     (114) | 78.58 MB/s      (76)
  39. Total      | 114.40 MB/s    (222) | 152.25 MB/s    (147)

  40. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  41. ---------------------------------
  42. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  43. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  44. Clouvider       | London, UK (10G)          | 929 Mbits/sec   | 933 Mbits/sec   | 19.2 ms        
  45. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 937 Mbits/sec   | 936 Mbits/sec   | 10.1 ms        
  46. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 885 Mbits/sec   | 513 Mbits/sec   | 109 ms         
  47. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 804 Mbits/sec   | 572 Mbits/sec   | 162 ms         
  48. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 813 Mbits/sec   | 420 Mbits/sec   | 151 ms         
  49. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 868 Mbits/sec   | 644 Mbits/sec   | --            
  50. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 739 Mbits/sec   | 445 Mbits/sec   | 203 ms         

  51. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  52. ---------------------------------
  53. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  54. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  55. Clouvider       | London, UK (10G)          | 918 Mbits/sec   | 922 Mbits/sec   | 20.7 ms        
  56. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 924 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec   | 10.1 ms        
  57. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 864 Mbits/sec   | 556 Mbits/sec   | 109 ms         
  58. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 790 Mbits/sec   | 562 Mbits/sec   | 162 ms         
  59. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 801 Mbits/sec   | 368 Mbits/sec   | 151 ms         
  60. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 856 Mbits/sec   | 630 Mbits/sec   | 92.9 ms        
  61. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 729 Mbits/sec   | 351 Mbits/sec   | 203 ms         

  62. Geekbench 6 Benchmark Test:
  63. ---------------------------------
  64. Test            | Value                        
  65.                 |                              
  66. Single Core     | 1847                          
  67. Multi Core      | 11144                        
  68. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8895583

  69. YABS completed in 13 min 44 sec
复制代码


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|MJJ测评官网

GMT+8, 2024-12-23 07:24 , Processed in 0.027820 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表